Visite: 504

n. N. Prot.   Data Protocollo Cognome e Nome Qualifica Profilo Tipo nomina Tipo posto dal al ore sett.li sede
1 5833 /3.2.b 01/09/2016 BONGIORNO ALBERTO DOCENTE Scuola Secondaria I grado N05 I.R.C. - MM 01/09/2016 31/08/2017 4/18 BGMM88601N
2 5835 /3.2.b 01/09/2016 DAMINELLI ALBERTO DOCENTE Scuola Secondaria I grado N05 I.R.C. - MM 01/09/2016 31/08/2017 7/18 BGMM88601N
3 5837 /3.2.b 01/09/2016 FLORIS ANNA DOCENTE  Scuola INFANZIA N05 I.R.C. - AA 01/09/2016 31/08/2017 10,50/25 BGAA88600C
4 5838 /3.2.b 01/09/2016 AGAZZI STEFANIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N05 I.R.C. - EE 01/09/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
5 5840 /3.2.b 01/09/2016 RAVASIO ALESSANDRO DOCENTE  Scuola PRIMARIA N05 I.R.C. - EE 01/09/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
6 6142 /3.2.b 13/09/2016 FLORESE MARIA ANNA ATA CS N11   13/09/2016 30/06/2017 16/36 BGIC88600L
7 6271 /3.2.b 17/09/2016 TESTA STEFANIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-LETTERE 17/09/2016 07/11/2016 18 BGMM88601N
8 6272 /3.2.b 17/09/2016 PASCALE CONCETTA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-MATEMATICA 17/09/2016 07/11/2016 18 BGMM88601N
9 6275 /3.2.b 17/09/2016 COCCIOLO STEFANO DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-LETTERE 17/09/2016 07/11/2016 18 BGMM88601N
10 6341 /3.2.b 21/09/2016 D'ALFONSO ROSARIA DOCENTE  Scuola INFANZIA N14 AA-EH 21/09/2016 23/09/2016 25 BGAA88600C
11 6343 /3.2.b 21/09/2016 SALADINO MICHELA GIROLAMA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N02 EE-EH 21/09/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
12 6357 /3.2.b 21/09/2016 MORI ARIANNA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N02 EE-EH 21/09/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
13 6429 /3.2.b 24/09/2016 BRICCOLI SIMONA DOCENTE  Scuola INFANZIA N11 AA-AN 24/09/2016 30/06/2017 25 BGAA88600C
14 6430 /3.2.b 24/09/2016 CACCAMO ADRIANA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N15 MM-LETTERE 24/09/2016 10/10/2016 18 BGMM88601N
15 6461 /3.2.b 26/09/2016 RONDALLI ALESSANDRA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 I.R.C. - EE 26/09/2016 07/10/2016 24 BGEE88602Q
16 6548 /3.2.b 29/09/2016 GIUNTA ROSARIA ATA CS N01   29/09/2016 22/12/2016 36 BGIC88600L
17 6605 /3.2.b 01/10/2016 GALLETTA GIOVANNA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N02 EE-EH 01/10/2016 * 03/10/2016 24 BGEE88602Q
18 6607 /3.2.b 01/10/2016 CELESTRE FRANCESCA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N02 EE-EH 01/10/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
19 6608 /3.2.b 01/10/2016 FIORENTINO ALFONSINA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N02 EE-EH 01/10/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
20 6613 /3.2.b 01/10/2016 TRAVALI IVANA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N02 EE-EH 01/10/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
21 6665 /3.2.b 04/10/2016 VAGLIETTI ALICE ANNA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N02 EE-EH 04/10/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
22 6686 /3.2.b 05/10/2016 SARICA ROSA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N02 EE-EH 05/10/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
23 6687 /3.2.b 05/10/2016 SIGNORETTA MARIA IMMACOLATA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N02 EE-EH 05/10/2016 31/08/2017 24 BGEE88602Q
24 6688 /3.2.b 05/10/2016 PITTA LUIGI DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-INGLESE 05/10/2016 05/10/2016 18 BGMM88601N
25 6690 /3.2.b 05/10/2016 VENUTI MARIA CHIARA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-MATEMATICA 05/10/2016 10/11/2016 18 BGIC88600L
26 6693 /3.2.b 05/10/2016 QUERCI BEATRICE DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-MATEMATICA 05/10/2016 12/10/2016 12/18 BGMM88601N
27 6736 /3.2.b 06/10/2016 BERTOLA MICHELA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-INGLESE 06/10/2016 17/11/2016 18 BGMM88601N
28 6763 /3.2.b 07/10/2016 EUSTACCHIO BARBARA DOCENTE  Scuola INFANZIA N11 AA-EH 07/10/2016 30/06/2017 25 BGAA88600C
29 6832 /3.2.b 10/10/2016 SCARNATO SALVATRICE DOCENTE  Scuola INFANZIA N11 AA-EH 10/10/2016 30/06/2017 25 BGAA88600C
30 6833 /3.2.b 10/10/2016 DE LUCA ANTONIETTA DOCENTE  Scuola INFANZIA N11 AA-EH 10/10/2016 30/06/2017 25 BGAA88600C
31 6866 /3.2.b 11/10/2016 CACCAMO ADRIANA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-LETTERE 11/10/2016 10/11/2016 18 BGMM88601N
32 6867 /3.2.b 11/10/2016 DE FELICE GIORGIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N11 EE-EH 11/10/2016 30/06/2017 24 BGEE88602Q
33 6690 /3.2.b 12/10/2016 CAMPISI SERENA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N11 EE-EH 12/10/2016 *16/10/2016 24 BGEE88602Q
34 6883 /3.2.b 12/10/2016 NOBILE ILENIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-INGLESE 12/10/2016 17/11/2016 18 BGMM88601N
35 6884 /3.2.b 12/10/2016 ALAIMO SOFIA LAURA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N11 EE-EH 12/10/2016 30/06/2017 24 BGEE88602Q
36 6923 /3.2.b 13/10/2016 GALATI DANIELE DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM 13/10/2016 10/11/2016 12/18 BGMM88601N
37 6957 /3.2.b 14/10/2016 FUMAGALLI HILARIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 14/10/2016 31/05/2017 24 BGEE88602Q
38 6959 /3.2.b 14/10/2016 BOVE ANTONELLA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N11 EE-EH 14/10/2016 30/06/2017 24 BGEE88602Q
39 7018 /3.2.b 17/10/2016 UBBIALI SARA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N15 MM-LETTERE 17/10/2016 20/10/2016 18 BGMM88601N
40 7019 /3.2.b 17/10/2016 GRECO CHIARA MARIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N11 EE-EH 17/10/2016 30/06/2017 24 BGEE88602Q
41 7076 /3.2.b 17/10/2016 COMPARIN VIVIANA LAURA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-MATEMATICA 17/10/2016 28/03/2017 5/18 BGMM88601N
42 7077 /3.2.b 19/10/2016 BUONOCUORE MARIACRISTINA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N11 EE-AN 19/10/2016 30/06/2017 18/24 BGEE88602Q
43 7078 /3.2.b 19/10/2016 BUONOCUORE MARIACRISTINA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-EH 19/10/2016 24/02/2017 5/24 BGEE88602Q
44 7674 /3.2.b 20/10/2016 ROSATI LUCA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-SPAGNOLO 20/10/2016 08/11/2016 4/18 BGMM88601N
45 7236 /3.2.b 24/10/2016 PRATICO' MARIA STELLA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 24/10/2016 22/12/2016 24 BGEE88602Q
46 7237 /3.2.b 24/10/2016 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 24/10/2016 05/12/2016 18 BGMM88601N
47 7269 /3.2.b 25/10/2016 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N15 EE-AN 25/10/2016 01/12/2016 24 BGEE88602Q
48 7303 /3.2.b 26/10/2016 BARBARINO CONCETTA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-AD00 26/10/2016 10/11/2016 18 BGMM88601N
49 7337 /3.2.b 27/10/2016 DI NAPOLI GIUSEPPE DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-ED.ARTISTICA 27/10/2016 04/12/2016 6/18 BGMM88601N
50 7338 /3.2.b 27/10/2016 DI NAPOLI GIUSEPPE DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-ED.TECNICA 27/10/2016 04/12/2016 6/18 BGMM88601N
51 7339 /3.2.b 27/10/2016 DI NAPOLI GIUSEPPE DOCENTE Scuola Secondaria I grado N20 MM-AD00 27/10/2016 17/12/2016 5/18 BGMM88601N
52 7704 /3.2.b 27/10/2016 TAMBURELLO GIUSEPPE DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-AD00 26/10/2016 10/11/2016 18 BGMM88601N
53 7377 /3.2.b 28/10/2016 LEGO STEFANIA DOCENTE  Scuola INFANZIA N11 AA-AN 28/10/2016 30/06/2017 5/25 BGAA88600C
54 7378 /3.2.b 28/10/2016 ARAVENA PIGA JESSICA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 28/10/2016 24/11/2016 24 BGEE88602Q
55 7430 /3.2.b 02/11/2016 LASPINA PASQUA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 02/11/2016 30/11/2016 18 BGMM88601N
56 7618 /3.2.b 08/11/2016 PASCALE CONCETTA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N02 MM-MATEMATICA 08/11/2016 31/08/2017 18 BGMM88601N
57 7619 /3.2.b 08/11/2016 TESTA STEFANIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N02 MM-LETTERE 08/11/2016 31/08/2017 18 BGMM88601N
58 7621 /3.2.b 08/11/2016 COCCIOLO STEFANO DOCENTE Scuola Secondaria I grado N02 MM-LETTERE 08/11/2016 30/06/2017 18 BGMM88601N
59 7336 /3.2.b 11/11/2016 TAMBURELLO GIUSEPPE DOCENTE Scuola Secondaria I grado N02 MM-AD00 11/11/2016 31/08/2017 18 BGMM88601N
60 7705 /3.2.b 11/11/2016 BARBARINO CONCETTA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N11 MM-AD00 11/11/2016 30/06/2017 18 BGMM88601N
61 7727 /3.2.b 11/11/2016 CORALLO LOREDANA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N11 MM-LETTERE 11/11/2016 30/06/2017 18 BGMM88601N
62 7728 /3.2.b 11/11/2016 MARINO ISABELLA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N02 MM-LETTERE 11/11/2016 31/08/2017 18 BGMM88601N
63 7729 /3.2.b 11/11/2016 MAGGI LAURA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N11 MM-FRANCESE 11/11/2016 30/06/2017 8/18 BGMM88601N
64 7781 /3.2.b 15/11/2016 LEGO STEFANIA DOCENTE  Scuola INFANZIA N01 AA-AN 15/11/2016 17/11/2016 20/25 BGAA88600C
65 7897 /3.2.b 18/11/2016 NOBILE ILENIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-INGLESE 18/11/2016 30/06/2017 18 BGMM88601N
66 7912 /3.2.b 19/11/2016 BRANCATO ORIANA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 19/11/2016 24/11/2016 18 BGMM88601N
67 7914 /3.2.b 19/11/2016 LEGRAMANDI MARICA FRANCESCA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 19/11/2016 15/12/2016 18 BGMM88601N
68 7940 /3.2.b 21/11/2016 LEGO STEFANIA DOCENTE  Scuola INFANZIA N01 AA-AN 21/11/2016 24/11/2016 20/25 BGAA88600C
69 8037 /3.2.b 24/11/2016 CARUSO VINCENZA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-SPAGNOLO 24/11/2016 30/06/2017 4/18 BGMM88601N
70 8056 /3.2.b 25/11/2016 BRANCATO ORIANA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 25/11/2016 25/11/2016 18 BGMM88601N
71 8082 /3.2.b 25/11/2016 ARAVENA PIGA JESSICA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 25/11/2016 22/12/2016 24 BGEE88602Q
72 8096 /3.2.b 26/11/2016 BRANCATO ORIANA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 26/11/2016 15/12/2016 18 BGMM88601N
73 8162 /3.2.b 29/11/2016 LEGO STEFANIA DOCENTE  Scuola INFANZIA N01 AA-AN 29/11/2016 01/12/2016 20/25 BGAA88600C
74 7702 /3.2.b 30/11/2016 VENUTI MARIA CHIARA DOCENTE  Scuola Secondaria I grado N11 MM-MATEMATICA 11/11/2016 30/06/2017 12/18 BGMM88601N
75 8229 /3.2.b 01/12/2016 LASPINA PASQUA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 01/12/2016 31/12/2016 18 BGMM88601N
76 8264 /3.2.b 02/12/2016 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 02/12/2016 22/12/2016 24 BGEE88602Q
77 8335 /3.2.b 05/12/2016 DI NAPOLI GIUSEPPE DOCENTE Scuola Secondaria I grado N14 MM-AD00 05/12/2016 18/12/2016 9/18 BGMM88601N
78 8337 /3.2.b 05/12/2016 FRENI ANGELA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N11 MM-ED.TECNICA 05/12/2016 30/06/2017 6/18 BGMM88601N
79 8337 /3.2.b 05/12/2016 FAZIO SANTINA ALESSANDRA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N11 MM-ED.ARTISTICA 05/12/2016 30/06/2017 6/18 BGMM88601N
80 8369 /3.2.b 06/12/2016 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 06/12/2016 22/12/2016 18 BGMM88601N
81 8525 /3.2.b 13/12/2016 LEGO STEFANIA DOCENTE  Scuola INFANZIA N01 AA-AN 13/12/2016 15/12/2016 20/25 BGAA88600C
82 8628 /3.2.b 16/12/2016 LEGRAMANDI MARICA FRANCESCA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 16/12/2016 14/01/2017 18 BGMM88601N
83 8687 /3.2.b 19/12/2016 FAZIO SANTINA ALESSANDRA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N11 MM-AD00 19/12/2016 30/06/2017 9/18 BGMM88601N
84 8688 /3.2.b 20/12/2016 FRENI ANGELA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 19/12/2016 18/02/2017 5/18 BGMM88601N
85 6 /3.2.b 02/01/2017 LASPINA PASQUA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 01/01/2017 31/01/2017 18 BGMM88601N
86 61 /3.2.b 09/01/2017 GIUNTA ROSARIA ATA CS N01   09/01/2017 30/04/2017 36 BGIC88600L
87 94 /3.2.b 10/01/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 10/01/2017 13/01/2017 24 BGEE88602Q
88 95 /3.2.b 10/01/2017 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 10/01/2017 10/01/2017 18 BGMM88601N
89 167 /3.2.b 11/01/2017 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 11/01/2017 27/01/2017 18 BGMM88601N
90 290 /3.2.b 16/01/2017 BARILLA' GIOVANNA ANDREA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 16/01/2017 08/02/2017 24 BGEE88602Q
91 291 /3.2.b 16/01/2017 LEGRAMANDI MARICA FRANCESCA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 15/01/2017 14/02/2017 18 BGMM88601N
92 311 /3.2.b 17/01/2017 ARAVENA PIGA JESSICA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 17/01/2017 18/01/2017 24 BGEE88602Q
93 312 /3.2.b 17/01/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 17/01/2017 24/01/2017 24 BGEE88602Q
94 313 /3.2.b 17/01/2017 SCARCELLA DANIELA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 17/01/2017 14/02/2017 19/24 BGEE88602Q
95 311 /3.2.b 19/01/2017 ARAVENA PIGA JESSICA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 19/01/2017 31/01/2017 24 BGEE88602Q
96 4765 /3.2.b 23/01/2017 CONTISSA ELENA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 23/01/2017 10/02/2017 10/24 BGEE88602Q
97 610 /3.2.b 25/01/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 25/01/2017 17/02/2017 24 BGEE88602Q
98 728 /3.2.b 28/01/2017 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 28/01/2017 25/02/2017 18 BGMM88601N
99 759 /3.2.b 30/01/2017 CORTESI LIVIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 30/01/2017 02/02/2017 19/24 BGEE88602Q
100 793 /3.2.b 31/01/2017 LEGO STEFANIA DOCENTE Scuola INFANZIA N01 AA-AN 31/01/2017 02/02/2017 20/25 BGAA88600C
101 817 /3.2.b 31/01/2017 DI BLASI GIULIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 EE-AN 31/01/2017 01/02/2017 24 BGEE88602Q
102 851 /3.2.b 01/02/2017 ARAVENA PIGA JESSICA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 01/02/2017 31/03/2017 24 BGEE88602Q
103 852 /3.2.b 01/02/2017 LASPINA PASQUA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 01/02/2017 02/03/2017 18 BGMM88601N
104 906 /3.2.b 02/02/2017 DI BLASI GIULIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 02/02/2017 03/02/2017 24 BGEE88602Q
105 907 /3.2.b 02/02/2017 RUGGERI FILIPPO ATA CS N01   02/02/2017 25/02/2017 36 BGIC88600L
106 984 /3.2.b 03/02/2017 CORTESI LIVIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 03/02/2017 08/02/2017 19/24 BGEE88602Q
107 1050 /3.2.b 06/02/2017 LEGO STEFANIA DOCENTE Scuola INFANZIA N01 AA-AN 06/02/2017 09/02/2017 20/25 BGAA88600C
108 1112 /3.2.b 08/02/2017 ESPOSITO DORINA ATA CS N01   08/02/2017 11/02/2017 36 BGIC88600L
109 1152 /3.2.b 09/02/2017 CORTESI LIVIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 09/02/2017 17/02/2017 19/24 BGEE88602Q
110 1160 /3.2.b 09/02/2017 BARILLA' GIOVANNA ANDREA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 09/02/2017 10/02/2017 24 BGEE88602Q
111 1216 /3.2.b 10/02/2017 DI BLASI GIULIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 10/02/2017 13/02/2017 24 BGEE88602Q
112 1267 /3.2.b 11/02/2017 CONTISSA ELENA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 11/02/2017 08/06/2017 10/24 BGEE88602Q
113 1323 /3.2.b 12/02/2017 ESPOSITO DORINA ATA CS N01   12/02/2017 18/02/2017 36 BGIC88600L
114 1308 /3.2.b 13/02/2017 BARILLA' GIOVANNA ANDREA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 11/02/2017 15/02/2017 24 BGEE88602Q
115 1376 /3.2.b 13/02/2017 DI BLASI GIULIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 14/02/2017 24/02/2017 24 BGEE88602Q
116 1393 /3.2.b 15/02/2017 LEGRAMANDI MARICA FRANCESCA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 EE-AN 15/02/2017 16/03/2017 18 BGMM88601N
117 1394 /3.2.b 15/02/2017 SCARCELLA DANIELA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 15/02/2017 17/03/2017 19/24 BGEE88602Q
118 1555 /3.2.b 20/02/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 18/02/2017 24/02/2017 24 BGEE88602Q
119 1556 /3.2.b 20/02/2017 CORTESI LIVIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 18/02/2017 21/02/2017 19/24 BGEE88602Q
120 1557 /3.2.b 20/02/2017 ESPOSITO DORINA ATA CS N01   19/02/2017 25/02/2017 36 BGIC88600L
121 1655 /3.2.b 22/02/2017 LEGO STEFANIA DOCENTE Scuola INFANZIA N01 AA-AN 22/02/2017 23/02/2017 20/25 BGEE88602Q
122 1656 /3.2.b 22/02/2017 CORTESI LIVIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 22/02/2017 20/03/2017 19/24 BGEE88602Q
123 1863 /3.2.b 26/02/2017 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-ED.TECNICA 26/02/2017 29/03/2017 18 BGMM88601N
124 1824 /3.2.b 27/02/2017 RUGGERI FILIPPO ATA CS N01   26/02/2017 31/03/2017 36 BGIC88600L
125 1881 /3.2.b 01/03/2017 ESPOSITO DORINA ATA CS N01   01/03/2017 04/03/2017 36 BGIC88600L
126 1882 /3.2.b 01/03/2017 CORTESI LIVIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-EH 01/03/2017 20/03/2017 5/24 BGEE88602Q
127 1933 /3.2.b 02/03/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 02/03/2017 24/03/2017 24 BGEE88602Q
128 1950 /3.2.b 03/03/2017 LASPINA PASQUA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 03/03/2017 17/03/2017 18 BGMM88601N
129 2394 /3.2.b 17/03/2017 LEGRAMANDI MARICA FRANCESCA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 17/03/2017 15/05/2017 18 BGMM88601N
130 2423 /3.2.b 18/03/2017 LASPINA PASQUA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 18/03/2017 12/04/2017 18 BGMM88601N
131 2424 /3.2.b 18/03/2017 SCARCELLA DANIELA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 18/03/2017 12/04/2017 19/24 BGEE88602Q
132 2512 /3.2.b 22/03/2017 CORTESI LIVIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 21/03/2017 08/06/2017 24 BGEE88602Q
133 2617 /3.2.b 24/03/2017 LIONTI MANUELA ATA CS N01   24/03/2017 28/03/2017 36 BGIC88600L
134 2658 /3.2.b 25/03/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 25/03/2017 07/04/2017 24 BGEE88602Q
135 2671 /3.2.b 27/03/2017 ESPOSITO DORINA ATA CS N01   27/03/2017 08/04/2017 36 BGIC88600L
136 2701 /3.2.b 28/03/2017 DI BLASI GIULIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 28/03/2017 31/03/2017 24 BGEE88602Q
137 2702 /3.2.b 28/03/2017 VERSACE RITA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 28/03/2017 05/04/2017 24 BGEE88602Q
138 2750 /3.2.b 28/03/2017 LIONTI MANUELA ATA CS N01   29/03/2017 12/04/2017 36 BGIC88600L
139 2793 /3.2.b 30/03/2017 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 EE-AN 30/03/2017 12/04/2017 18 BGMM88601N
140 2916 /3.2.b 01/04/2017 DI BLASI GIULIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 01/04/2017 07/04/2017 24 BGEE88602Q
141 2917 /3.2.b 01/04/2017 ARAVENA PIGA JESSICA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 01/04/2017 05/05/2017 24 BGEE88602Q
142 2918 /3.2.b 01/04/2017 RUGGERI FILIPPO ATA CS N01   01/04/2017 10/05/2017 36 BGIC88600L
143 3060 /3.2.b 06/04/2017 VERSACE RITA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 06/04/2017 12/04/2017 24 BGEE88602Q
144 3124 /3.2.b 08/04/2017 DE STRADIS ORONZO DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-ED.ARTISTICA 08/04/2017 12/04/2017 18 BGMM88601N
145 3125 /3.2.b 08/04/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 08/04/2017 12/04/2017 24 BGEE88602Q
146 3157 /3.2.b 10/04/2017 ESPOSITO DORINA ATA CS N01   09/04/2017 12/04/2017 36 BGIC88600L
147 3240 /3.2.b 13/04/2017 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 13/04/2017 22/04/2017 18 BGMM88601N
148 3330 /3.2.b 19/04/2017 LASPINA PASQUA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 13/04/2017 18/04/2017 18 BGMM88601N
149 3331 /3.2.b 19/04/2017 LASPINA PASQUA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 19/04/2017 17/05/2017 18 BGMM88601N
150 3332 /3.2.b 19/04/2017 ESPOSITO DORINA ATA CS N01   19/04/2017 22/04/2017 36 BGIC88600L
151 3357 /3.2.b 20/04/2017 SCARCELLA DANIELA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 20/04/2017 21/04/2017 19/24 BGEE88602Q
152 3358 /3.2.b 20/04/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 20/04/2017 21/04/2017 24 BGEE88602Q
153 3500 /3.2.b 26/04/2017 ESPOSITO DORINA ATA CS N01   26/04/2017 02/05/2017 36 BGIC88600L
154 3501 /3.2.b 26/04/2017 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 26/04/2017 29/04/2017 18 BGMM88601N
155 3529 /3.2.b 27/04/2017 VERSACE RITA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 27/04/2017 03/05/2017 24 BGEE88602Q
156 3530 /3.2.b 27/04/2017 DI BLASI GIULIA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 27/04/2017 10/05/2017 24 BGEE88602Q
157 3531 /3.2.b 27/04/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 27/04/2017 05/05/2017 24 BGEE88602Q
158 3532 /3.2.b 27/04/2017 SCARCELLA DANIELA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 27/04/2017 10/05/2017 19/24 BGEE88602Q
159 4152 /3.2.b 01/05/2017 LASPINA PASQUA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-AD00 18/05/2017 08/06/2017 18 BGMM88601N
160 3648 /3.2.b 02/05/2017 GIUNTA ROSARIA ATA CS N01   01/05/2017 08/06/2017 36 BGIC88600L
161 3649 /3.2.b 02/05/2017 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 30/04/2017 02/05/2017 18 BGMM88601N
162 3683 /3.2.b 03/05/2017 MORGANTE FLAVIA DOCENTE Scuola Secondaria I grado N01 MM-LETTERE 03/05/2017 08/06/2017 18 BGMM88601N
163 3684 /3.2.b 03/05/2017 ESPOSITO DORINA ATA CS N01   03/05/2017 03/06/2017 36 BGIC88600L
164 3724 /3.2.b 04/05/2017 VERSACE RITA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 04/05/2017 18/05/2017 24 BGEE88602Q
165 3810 /3.2.b 06/05/2017 ARAVENA PIGA JESSICA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 06/05/2017 08/06/2017 24 BGEE88602Q
166 3811 /3.2.b 06/05/2017 GAROFALO GIADA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 06/05/2017 08/06/2017 24 BGEE88602Q
167 3917 /3.2.b 11/05/2017 RUGGERI FILIPPO ATA CS N01   11/05/2017 08/06/2017 36 BGIC88600L
168 3918 /3.2.b 11/05/2017 DI BLASI GIULIA    Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 11/05/2017 26/05/2017 24 BGEE88602Q
169 3916 /3.2.b 12/05/2017 SCARCELLA DANIELA DOCENTE  Scuola PRIMARIA N01 EE-AN 11/05/2017 25/05/2017 19/24 BGEE88602Q
